الفئة / القسم
رسوم السحب والحدود
تتوفر لك طرق سحب متنوعة. استخدم الجدول أدناه لتقدير رسوم السحب وحدوده، لتتمكن من اختيار الطريقة الأنسب لاحتياجاتك.
طريقة | العملات المتاحة | مصاريف | الحد الأدنى للرسوم | الحد الأدنى لمبلغ السحب | الحد الأقصى لمبلغ السحب | الحد اليومي |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEPA & SEPA Instant | EUR | مجاني | مجاني | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
|
Internal transfer (Bankera) | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | مجاني | مجاني | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
|
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
|
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
|
Amazon Gift Card | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
|
Mobile top-ups | Local currencies | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* رسوم السحب بالدولار الأمريكي هي 8.5%، والحد الأدنى للرسوم هو 3 دولار أمريكي