Sissemakse tasud ja piirangud
Allpool leiate kõik saadaolevad sissemaksemeetodid, tasud, valuutad ja piirangud. Lisatasud sõltuvad teenusepakkujast või pangast, mida te kasutate.
Meetod | Saadaolevad valuutad | Tasu | Min tasu | Min sissemakse | Max sissemakse | Päevane piirang | Nädala piirang | Kuu piirang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPA & SEPA Instant | EUR | Tasuta | Tasuta | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Visa | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
MasterCard | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
Rahvusvaheline ülekanne (SWIFT)* | EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | 0.25% | €25.00 | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Siseülekanne (Bankera) | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Free | Free | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 |
* Rahvusvaheline ülekandemeetod (SWIFT) on saadaval ainult manustatud IBAN-idega. Oma IBAN-i saate nõuda pärast sisselogimist
** USD sissemaksete tasu on 8,5% ning minimaalne tasu summa on 3 USD.
** USD sissemaksete tasu on 8,5% ning minimaalne tasu summa on 3 USD.