Väljavõtmise tasud ja piirangud
Sul on kasutada mitmesugused väljamakse meetodid. Kasuta allolevat tabelit, et hinnata väljamaksete tasusid ja limiite ning valida meetod, mis kõige paremini vastab sinu vajadustele.
Meetod | Saadaolevad valuutad | Tasu | Min tasu | Minimaalne väljavõtmise summa | Maksimaalne väljavõtmise summa | Päevane piirang |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPA & SEPA Instant | EUR | Tasuta | Tasuta | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Siseülekanne (Bankera) | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tasuta | Tasuta | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Amazoni Kinkekaart | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Mobiiltelefoni laadimised | Local currencies | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* USD väljamakse tasu on 8,5% ja minimaalne tasu summa on 3 USD