Frais de dépôt et limites
Vous trouverez ci-dessous toutes les méthodes de dépôt, les frais, les devises et les limites disponibles. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter selon le fournisseur de services ou de la banque que vous utilisez.
Méthode | Devises disponibles | Tarif | Frais minimum | Montant de dépôt minimum | Montant de dépôt maximum | Limite quotidienne | Limite hebdomadaire | Limite mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Virement bancaire | EUR | Gratuit | Gratuit | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
|
Visa | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
|
MasterCard | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
|
International transfer (SWIFT)* | EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | 0.25% | €25.00 | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
|
Bankera | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Gratuit | Gratuit | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
|
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
|
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 |
* La méthode de transfert international (SWIFT) est uniquement disponible avec les IBANs intégrés. Vous pouvez réclamer votre IBAN après vous être connecté.
** Les frais pour les dépôts en USD sont de 8,5% et le montant minimum des frais est de 3 USD.