Frais de retrait et limites
Différentes méthodes de retrait sont à votre disposition. Utilisez le tableau ci-dessous pour estimer les frais de retrait et les limites afin de pouvoir choisir la méthode qui correspond le mieux à vos besoins.
Méthode | Devises disponibles | Tarif | Frais minimum | Montant de retrait minimum | Montant de retrait maximum | Limite quotidienne |
|---|---|---|---|---|---|---|
Virement bancaire | EUR | Gratuit | Gratuit | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Bankera | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Gratuit | Gratuit | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Carte cadeau Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recharges mobile | Local currencies | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* Les frais de retrait en USD sont de 8,5 % et le montant minimum des frais est de 3 USD.