Categoria / Sezione
Commissioni e limiti di deposito
6 minuti di lettura
Di seguito sono riportati tutti i metodi di deposito, commissioni, valute e limiti disponibili. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi a seconda dal fornitore di servizi o dalla banca utilizzata.
Metodo | Valute disponibili | Commissione | Commissione minima | Importo minimo di deposito | Importo massimo di deposito | Limite giornaliero | Limite settimanale | Limite mensile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonifico Bancario | EUR | Gratis | Gratis | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Visa | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
MasterCard | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
International transfer (SWIFT)* | EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | 0.25% | €25.00 | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Bankera | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Gratis | Gratis | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Banca Privata del Pacifico | EUR, USD | Gratis | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - |
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 |
* Il metodo di trasferimento internazionale (SWIFT) è disponibile solo con IBAN integrati. Puoi richiedere il tuo IBAN dopo aver effettuato l'accesso.
** La commissione per i depositi in USD è dell'8,5%, e la commissione minima è di 3 USD.