Categoria / Sezione
Commissione e limiti di prelievo
7 minuti di lettura
Sono disponibili vari metodi di prelievo. Utilizza la tabella seguente per stimare le commissioni e i limiti di prelievo in modo da poter scegliere il metodo più adatto alle tue esigenze.
Metodo | Valute disponibili | Commissione | Commissione minima | Importo minimo di prelievo | Importo massimo di prelievo | Limite giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonifico Bancario | EUR | Gratis | Gratis | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Bankera | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Gratis | Gratis | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Banca Privata del Pacifico | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Voucher di Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Ricariche Telefoniche | Valute locali | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* La commissione per il prelievo in USD è dell'8,5% e l'importo minimo della commissione è di 3 USD.