Kategorija / skyrius
Įnašų mokesčiai ir limitai
Žemiau rasite visus galimus lėšų įnešimo būdus, mokesčius, valiutas ir limitus. Papildomi mokesčiai priklauso nuo paslaugų teikėjo ar banko, kuriuo naudojatės.
Metodas | Galimos valiutos | Mokestis | Minimalus mokestis | Minimalus įnašas | Maksimalus įnašas | Dienos limitas | Savaitės limitas | Mėnesio limitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPA & SEPA Instant | EUR | Free | Free | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Visa | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
MasterCard | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
Tarptautinis pavedimas (SWIFT)* | EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | 0.25% | €25.00 | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Vidinis pavedimas (Bankera) | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Free | Free | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 |
* Tarptautinis pevedimo (SWIFT) metodas yra prieinamas tik su įterptais IBAN. Jūs galite gauti savo IBAN prisijungę.
** Mokestis už USD įnašus yra 8,5 %, o minimalus mokesčio dydis – 3 USD.