Kategorija / skyrius
Išėmimų mokesčiai ir limitai
Jums prieinami įvairūs išėmimo būdai. Naudokitės žemiau esančia lentele, kad įvertintumėte išėmimo mokesčius ir limitus, ir pasirinktumėte geriausiai jūsų poreikius atitinkantį metodą.
Metodas | Galimos valiutos | Mokestis | Minimalus mokestis | Minimali išėmimo suma | Maksimali išėmimo suma | Dienos limitas |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPA & SEPA Instant | EUR | Free | Free | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Vidinis pavedimas (Bankera) | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Free | Free | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Amazon Gift Card | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Mobile top-ups | Local currencies | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* USD išėmimo mokestis yra 8,5 %, o minimalus mokestis – 3 USD