Límites de depósitos y tasas
A continuación, puede encontrar todos los métodos de depósito, tarifas, divisas y limitaciones disponibles. Los cargos adicionales dependen del proveedor de servicios o del banco que utilice.
Método | Monedas disponibles | Tarifa | Tarifa mínima | Cantidad mínima de deposito | Cantidad máxima de depósito | Límite diario | Límite semanal | Límite mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Transferencia bancaria | EUR | Gratis | Gratis | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
|
Visa | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
|
MasterCard | EUR, USD, GBP | 2.99% | - | €10.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | - | €50,000.00 |
|
International transfer (SWIFT)* | EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | 0.25% | €25.00 | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
|
Bankera | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Gratis | Gratis | €0.01 | €1,000,000.00 | - | - | - |
|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
|
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 |
|
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 |
* El método de transferencia internacional (SWIFT) está disponible únicamente con los IBANs integrados. Puedes solicitar tu IBAN después de iniciar sesión.
** La tarifa por depósitos en USD es del 8.5% y la tarifa mínima es de 3 USD.