Tarifas y límites de retiro
Hay varios métodos de retiro a su disposición. Utilice la siguiente tabla para estimar las tarifas y los límites de retiro de modo que pueda elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades.
Método | Monedas disponibles | Tarifa | Tarifa mínima | Cantidad mínima de retiro | Cantidad máxima de retiro | Límite diario |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transferencia bancaria | EUR | Gratis | Gratis | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Bankera | EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Gratis | Gratis | €5.00 | €1,000,000.00 | - |
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Volet.com | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Tarjeta de regalo de Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recarga móvil | Monedas locales | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* La tarifa por retiro de USD es del 8,5 % y el monto mínimo de la tarifa es de 3 USD.